

IFM SI6000傳感器,IFM易福門(mén)流量監(jiān)控器清潔設(shè)計(jì),適合食品和飲料工業(yè)的需求適用于溫度高達(dá)140°C的SIP工藝LED 柱狀圖指示開(kāi)關(guān)點(diǎn)和流量附件含多樣過(guò)程適配器接液部件采用不銹鋼制作
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池,制藥/生物制藥 |
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | Aseptoflex | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||
| 應(yīng)用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過(guò)程: ...140 °C) | ||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | 30 | ||||||||
| 液體 | |||||||||
| 應(yīng)用 | 衛(wèi)生系統(tǒng) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過(guò)程: ...140 °C) | ||||||||
| 氣體介質(zhì) | |||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...95; (用于SIP過(guò)程: ...140 °C) | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 10 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào) | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 探桿長(zhǎng)度L [mm] | 55 | ||||||||
| 液體 | |||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
| 最大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
| 氣體介質(zhì) | |||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
| 最大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 重復(fù)精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
| 注意重復(fù)精度 |
| ||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度變化率最大值 [K/min] | 300 | ||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出廠設(shè)定) | ||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||||
| 液體 | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||||
| 氣體介質(zhì) | |||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | 1...10 | ||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | 按鈕 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 298 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 405.5 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; O形環(huán): FKM | ||||||||
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4435 / 316L); 表面特征值: Ra < 0,4 / Rz 4 | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | Aseptoflex | ||||||||
| 面板安裝長(zhǎng)度 EL [mm] | 69.5 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
上海康晨希實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
