

現場總線組件:總線耦合器、總線端子模塊控制器、數字量輸入模塊、數字量輸出模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出、安全端子模塊、系統端子模塊德國總線BECKHOFF總線耦合器
| 品牌 | Beckhoff/倍福 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,農林牧漁,建材/家具,電子/電池 |
德國總線BECKHOFF總線耦合器
目前,通常用電纜線將 I/O 信號傳送到分布式現場總線設備或控制器上進行集中控制。而從市場上采購到的來自不同廠家的現場總線設備一般具有固定的輸入/輸出配置和設計,因此往往需要安裝帶有類似功能的一整套設備。這種昂貴的信號采集方法一方面會增加材料、安裝、規劃和文件制作等方面的成本,并且在后期改造或系統擴展方面也會增加投入,而且還會增加庫存管理人員以及維修人員不必要的工作強度
靈活而穩定
Beckhoff 總線端子是一種獨立于現場總線的開放式I/O系統,由電子端子排組成。電子端子排的核心是帶現場總線接口的總線耦合器??偩€耦合器可用于以下總線系統:
采用主站端子,可以總線端子的形式實現現場總線功能。這對于在上位系統中集成了子系統的總線系統來說非常有益。這也就意味著子系統及上位總線系統僅需一個系統接口。主站端子可用于以下總線系統:
自動化標準
T采用 Beckhoff 總線端子后,可把控制柜和安裝端子的端子盒設計得更加經濟。通過采用 4 線制端子系統,各種信號的傳感器和執行機構都可以直接連接,而無需其它連接系統?,F場設備無需像以往那樣在控制柜(或端子盒)與控制器之間作點對點的連接,這樣可大大減少控制器的設計成本,節約空間、材料、工程量和資金。
現場設備可以通過 Beckhoff 總線端子系統在產生信號的現場進行連接,因此對 Beckhoff 總線端子的安裝和布線就像標準端子排那樣簡易和緊湊??偩€端子與控制器之間通過一個現場總線耦合器連接。
Beckhoff 總線端子已在許多領域得到了測試和驗證,從機械制造到樓宇控制。采用 Beckhoff 總線端子,可使設計、基建、布線、調試安裝以及對系統和設備的維護和維修變得更加經濟。
德國總線BECKHOFF總線耦合器
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 總線耦合器 | |||||||||
| 現場總線 | 標準型 | ![]() | 經濟型 僅數字量 I/O | ![]() | 經濟增強型 | ![]() | 緊湊型 | ![]() | 低成本型 僅數字量 I/O |
![]() | |||||||||
| EtherCAT | ![]() | BK1120 | BK1250 E-bus 與 K-bus 之間的接口 | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Lightbus | BK2000 | BK2010 | BK2020 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK2500 RS485 接口 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| PROFIBUS | BK3010 1.5 Mbaud | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| BK3100 12 Mbaud | BK3110 12 Mbaud | BK3120 12 Mbaud | BK3150 12 Mbaud | LC3100 12 Mbaud | |||||
![]() | |||||||||
| BK3500 1,5 Mbaud, 光纖 | ![]() | BK3520 12 Mbaud, 光纖 | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| Interbus | BK4000 | BK4010 | BK4020 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK4500 光纖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| CANopen | ![]() | BK5110 | BK5120 | BK5150 | LC5100 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | BK5151 | ||||||||
![]() | |||||||||
| DeviceNet | BK5200 | BK5210 | BK5220 | BK5250 | LC5200 | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| ControlNet | BK7000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| CC-Link | ![]() | ![]() | ![]() | BK7150 | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Modbus | BK7300 | ![]() | ![]() | BK7350 | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Fipio | ![]() | ![]() | BK7420 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| SERCOS interface | BK7500 | ![]() | BK7520 | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| RS485 | BK8000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| RS232 | BK8100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ethernet TCP/IP | BK9000 | ![]() | ![]() | BK9050 | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
| BK9100 2 通道交換機 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||||
| PROFINET | BK9103 2 通道交換機 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| EtherNet/IP | BK9105 2 通道交換機 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| USB | BK9500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| AS-i | KL/KS62x1 主站端子模塊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| EIB | KL/KS6301 EIB 總線端子模塊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| LNO | KL/KS6401 LON 總線端子模塊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| MP-Bus | KL/KS6771 主站端子模塊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
| DALI/DSI | KL6811 主站端子模塊 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
