

數字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸到更高層的自動化單元。數字量輸出端子模塊以電氣隔離的形式將自動化單元傳輸過來的二進制控制信號傳到處理層的執行器。德國BECKHOFF數字量總線端子模塊
| 品牌 | Beckhoff/倍福 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,農林牧漁,建材/家具,電子/電池 |
德國倍福自動化有限公司(Beckhoff)總部位于德國威爾市,公司總部下屬研發部、生產部、行政部、銷售部、市場部、技術支持與服務部。隨著公司的迅速發展,Beckhoff先后在奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、匈牙利、意大利、挪威、波蘭、俄羅斯、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其及美國設立了分公司。加上各地的合作伙伴,Beckhoff公司的業務已遍及60多個國家和地區。
自1980年公司成立以來,Beckhoff倍福始終堅持基于PC的控制技術,研發了大量的創新產品和解決方案,這正是倍福得以持續發展的原因所在。Beckhoff早期提出的概念業已成為許多自動化技術的標準,且被成功引入市場。 Beckhoff基于PC控制技術的理念和Lightbus系統、總線端子模塊以及TwinCAT自動化軟件的推出,在自動化技術領域有著里程碑式的歷史意義。
Beckhoff主要產品: Beckhoff總線模塊,Beckhoff模塊,Beckhoff工業PC,Beckhoff控制面板,Beckhoff嵌入式PC,Beckhoff總線耦合器。
德國BECKHOFF數字量總線端子模塊
數字量輸入端子模塊從處理層獲得二進制控制信號,并以電氣隔離的形式將這些信號傳輸到更高層的自動化單元。
| 技術參數 | KL1002 | KS1002 | KL1012 | KS1012 |
|---|---|---|
| 輸入點數 | 2 | |
| 額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| “0“ 信號電壓 | -3…+5 V | |
| “1“ 信號電壓 | 15…30 V | |
| 輸入濾波 | 3.0 ms | 0.2 ms |
| 輸入電流 | 5 mA | |
| K-bus 電流消耗 | 3 mA | |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | |
| 過程映像中的位寬 | 2 個輸入位 | |
| 組態 | 無地址或組態設置 | |
| 重量 | 約 50 g | |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 | |
數字量輸出端子模塊以電氣隔離的形式將自動化單元傳輸過來的二進制控制信號傳到處理層的執行器。
| 技術參數 | KL2114 | KS2114 | KL2134 | KS2134 |
|---|---|---|
| 輸出點數 | 4 | |
| 額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| 負載類型 | 電阻式負載、電感式負載、燈類負載 | |
| 大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護) | |
| 反向電壓保護 | no | 有 |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現場電位) | |
| 電源觸點電流消耗 | 30 mA | |
| K-bus 電流消耗 | 9 mA | |
| 過程映像中的位寬 | 4 個輸出位 | |
| 組態 | 無地址或組態設置 | |
| 重量 | 約 70 g | |
| 工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
| 防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 | |
德國BECKHOFF數字量總線端子模塊
